Casimi
Lobby visibility across 1 regulated market
Games Tracked15
Markets1
Operators2
Avg. Visibility2.8%
Market Presence
Trending This Week (4)
| # | Game | Market | Visibility | Trend Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | King of Respin | 🇨🇿Czech Republic | +27% | #51 |
| 2 | 81 Premium | 🇨🇿Czech Republic | +38% | #65 |
| 3 | Respin Bells | 🇨🇿Czech Republic | +11% | #93 |
| 4 | 81 Multiways Premium | 🇨🇿Czech Republic | +9% | #184 |
Top Games
| # | Game | Category | Type | Casinos | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Respin Double Plus | slots | RNG | 2 | 🇨🇿 |
| 2 | 81 Multiways Premium | slots | RNG | 2 | 🇨🇿 |
| 3 | Bohemia Joker | slots | RNG | 1 | 🇨🇿 |
| 4 | Ruda | slots | RNG | 1 | 🇨🇿 |
| 5 | 81 Premium | slots | RNG | 1 | 🇨🇿 |
Sign up for more